أبرق خيطان (1999)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| وليد مناحي صنهات ساير العصيمي 1 | 938 | فاز | سني | العصيمي | العتبان |
| حمود ناصر العبدالله الجبري 2 | 881 | فاز | سني | الجبري | العتبان |
| بدر ناصر عبيد الجيعان 3 | 861 | خسر | الجيعان | ||
![]() 4 | 762 | خسر | سني | العميرة | |
| فيصل المسلم 5 | 717 | خسر | سني | المسلم | العتبان |
| فهد دغيم فيحان غازي العتيبي 6 | 409 | خسر | سني | العتبان | |
| جاسم محمد إبراهيم الخريف الناشي 7 | 9 | خسر | الناشي | ||
| مبارك محمد مبارك سعد اللميع الشمري 8 | 8 | خسر | الشمر | ||
| جاسم محمد عبدالرسول حسن حيات 9 | 5 | خسر | شيعي | حيات | |
| محمد رفاعي أحمد عنبر الرفاعي 10 | 5 | خسر | الرفاعي | ||
| عيسى عبدالله عيسى خضير 12 | 3 | خسر | خضير |
