أبرق خيطان (2003)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| فيصل المسلم 1 | 1596 | فاز | سني | المسلم | العتبان |
| وليد مناحي صنهات ساير العصيمي 2 | 1571 | فاز | سني | العصيمي | العتبان |
| بدر ناصر عبيد الجيعان 3 | 1199 | خسر | الجيعان | ||
| حمود ناصر العبدالله الجبري 4 | 1110 | خسر | سني | الجبري | العتبان |
![]() 5 | 860 | خسر | سني | العميرة | |
| بدر جاسم عبدالمحسن خلف العبوة 6 | 14 | خسر | العبوة | ||
| مقداد علي حسن محمد الفيلي 7 | 11 | خسر | الفيلي | ||
| عبدالرحمن إبراهيم أحمد إبراهيم الشريدة 8 | 9 | خسر | الشريدة | ||
| أحمد عبدالكريم أحمد عبدالواحد الشريدة 8 | 9 | خسر | الشريدة | ||
| يوسف إبراهيم درويش محمد الخميس 10 | 7 | خسر | الخميس | ||
| محمد بدر أحمد الناصر الشهيب التناك 11 | 6 | خسر | التناك | ||
| يوسف علي تقي غلوم تقي 11 | 6 | خسر | تقي | ||
| دخيل سالم أحمد فراج الدخيل 13 | 5 | خسر | الدخيل | ||
| فاضل عبدالله مزعل عبدالله 13 | 5 | خسر | عبدالله | ||
| صنقور فيحان صنقور 13 | 5 | خسر | صنقور | ||
| عبدالرحيم عبدالعزيز عبدالرحيم علي تقي 13 | 5 | خسر | تقي | ||
| فوزي عبدالله حجي حسن 17 | 2 | خسر | حسن |
