الأحمدي (1990)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| فلاح عيد حبيب العازمي 1 | 1082 | فاز | سني | العوازم | |
![]() 2 | 932 | فاز | سني | العتيبي | العتبان |
| مانع عبدالهادي محمد قعصه العجمي 3 | 811 | خسر | العجمان | ||
| صطام سعود جلال سعود السهلي 4 | 685 | خسر | السهول | ||
| فهيد حمد الهاشمي العجمي 5 | 657 | خسر | العجمان | ||
| صخى مدعج زريب ضافي الديحاني 6 | 360 | خسر | الديحاني | المطران | |
| عبدالرضا باقر أحمد إبراهيم الزنكوي 7 | 166 | خسر | الزنكوي | ||
| فلاح عبدالله طنينان مقعد الهاجري 8 | 164 | خسر | الهواجر | ||
| محمد حسن عبدالسيد منصور الفودري 9 | 85 | خسر | الفودري |
