الشرق (1963)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد حسين علي قبازرد 1 | 828 | فاز | شيعي | قبازرد | |
| إبراهيم علي يوسف الخريبط 2 | 804 | فاز | شيعي | الخريبط | |
| حسن جوهر عبد علي حيات 3 | 774 | فاز | شيعي | حيات | |
| أحمد سيد عابد محمد الموسوي 4 | 744 | فاز | شيعي | الموسوي | |
| يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي 5 | 734 | فاز | سني | الرفاعي | |
| عيسى عبدالله محمد بهمن 6 | 722 | خسر | سني | بهمن | |
| محمد رفيع حسين معرفي 7 | 692 | خسر | شيعي | معرفي | |
| خالد مشاري عبدالله الروضان 8 | 661 | خسر | سني | الروضان | |
| محمد ملا حسين 9 | 651 | خسر | سني | حسين | |
| محمود عيسى العصفور 10 | 574 | خسر | سني | العصفور | |
![]() 11 | 533 | خسر | العلي | ||
| منصور الشيخ موسى المزيدي 12 | 488 | خسر | شيعي | المزيدي | |
| محمد صالح بهبهاني 13 | 465 | خسر | سني | بهبهاني | |
| عبدالصمد تركي 14 | 347 | خسر | تركي | ||
| إبراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع 15 | 338 | خسر | سني | المطوع | |
| عبدالله حسن البغلي 16 | 330 | خسر | البغلي | ||
| حسين علي عبدالمحسن 17 | 283 | خسر | عبدالمحسن | ||
| جاسم محمد علي الوزان 18 | 260 | خسر | شيعي | الوزان | |
| حيدر عبدالله بن نخي 19 | 258 | خسر | بن نخي | ||
| حميد بهبهاني 20 | 63 | خسر | شيعي | بهبهاني | |
| ناصر عبدالعزيز ناصر الرميح 21 | 48 | خسر | الرميح | ||
| نجف حيدر عبدالله بهمن 22 | 41 | خسر | شيعي | بهمن | |
| رجب عبدالوهاب السيد خلف النقيب 23 | 35 | خسر | النقيب |
