الرميثية (2003)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| حسين القلاف 1 | 1829 | فاز | شيعي | القلاف | |
![]() 2 | 1822 | فاز | شيعي | خورشيد | |
| جمال أحمد جمال محمد حسين الكندري 3 | 1765 | خسر | سني | الكندري | |
| عبدالحميد عباس حسين دشتي 4 | 1301 | خسر | شيعي | دشتي | |
| باسل حسين علي حسن الدشتي 5 | 973 | خسر | شيعي | الدشتي | |
![]() 6 | 950 | خسر | سني | الكندري | |
![]() 7 | 751 | خسر | شيعي | الصالح | |
| أحمد مساعد محمد المدعج 8 | 613 | خسر | المدعج | العوازم | |
| محمد عبدالوهاب عباس خورشيد 9 | 529 | خسر | شيعي | خورشيد | |
| عباس حسين شعبان الخضاري 10 | 407 | خسر | شيعي | الخضاري | |
| طارق عيد جمعه بن عبيد 11 | 168 | خسر | عبيد | ||
| خالد يوسف عبدالله كمال 12 | 129 | خسر | كمال | ||
| حسين عبدالله أحمد جوهر 13 | 108 | خسر | جوهر | ||
| جواد علي حمود مكي المتروك 14 | 94 | خسر | المتروك | ||
| عبدالصمد صالح محمد مصبح دشتي 15 | 75 | خسر | شيعي | دشتي |


