الشرق (1985)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| خالد جميعان سالم الجميعان 1 | 538 | فاز | سني | العوازم | |
| يعقوب محمد علي حسن حياتى 2 | 456 | فاز | شيعي | حياتى | |
![]() 3 | 446 | خسر | شيعي | زاهد | |
| خالد أحمد جاسم المضف 5 | 277 | خسر | سني | المضف | |
| قاسم محمد علي عبدالله الصراف 6 | 196 | خسر | شيعي | الصراف | |
| سالم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق 7 | 165 | خسر | سني | العبدالرزاق | |
| عبدالرحمن عبدالعزيز مال الله سعد العبيد 8 | 78 | خسر | العبيد | ||
| جاسم محمد أحمد حسين بوحمد 9 | 23 | خسر | سني | بوحمد |
