الشرق (1992)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 695 | فاز | شيعي | زاهد | |
| يعقوب محمد علي حسن حياتى 2 | 643 | فاز | شيعي | حياتى | |
![]() 3 | 460 | خسر | سني | المليفي | |
| سليمان مرزوق محمد سلمان العلوان 4 | 450 | خسر | سني | العلوان | العوازم |
| عاشور يوسف علي الصباغ 5 | 272 | خسر | الصباغ | ||
| قاسم محمد علي عبدالله الصراف 6 | 183 | خسر | شيعي | الصراف | |
| خالد مسعود سيد المسعود 7 | 155 | خسر | المسعود | ||
| كاظم عبدالرسوم بدر عبدالرحمن بوعباس 8 | 76 | خسر | بوعباس | ||
| فيصل بدر ناصر حسين الجزاف 9 | 64 | خسر | الجزاف |

