الشرق (1999)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 695 | فاز | شيعي | زاهد | |
![]() 2 | 616 | فاز | شيعي | عاشور | |
| مصطفى سيد أحمد السيد عابد محمد الموسوي 3 | 556 | خسر | شيعي | الموسوي | |
![]() 4 | 542 | خسر | شيعي | الزلزلة | |
| خالد جميعان سالم الجميعان 5 | 456 | خسر | سني | العوازم | |
| أحمد سالم مبارك سالم الكتيتي العازمي 6 | 323 | خسر | العوازم | ||
| عادل حماد زايد الزايد العازمي 7 | 149 | خسر | العوازم | ||
| أحمد محمود عبدالكريم عبدالرسول المعراج 8 | 79 | خسر | المعراج | ||
| علي خلف حاجي إبراهيم 9 | 71 | خسر | إبراهيم | ||
| قاسم محمد علي عبدالله الصراف 10 | 64 | خسر | شيعي | الصراف | |
![]() 11 | 58 | خسر | شيعي | الصراف | |
| عبدالعزيز علي عبدالله العندليب 12 | 48 | خسر | شيعي | العندليب | |
| عبدالكريم علي حسن علي المطوع 13 | 37 | خسر | المطوع | ||
| خالد عبدالحميد محمد حسن حسين أبو البنات 14 | 34 | خسر | أبو البنات | ||
| يعقوب محمد أحمد الفهد 15 | 33 | خسر | الفهد | ||
| صلاح باقر علي يوسف خريبط 16 | 32 | خسر | شيعي | خريبط |



