الشرق (2006)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 3150 | فاز | شيعي | لاري | |
![]() 2 | 2428 | فاز | شيعي | عاشور | |
![]() 3 | 2267 | خسر | شيعي | الزلزلة | |
| أحمد حمود محمد سعود الدويهيس 4 | 1160 | خسر | الدويهيس | ||
| حسن علي عبدالله علي الجعفر 5 | 272 | خسر | الجعفر | ||
| محمود سيد علي سيد عباس عبدالرسول الموسوي 6 | 157 | خسر | شيعي | الموسوي | |
| أحمد حسين محمد علي حسين الوزان 7 | 127 | خسر | شيعي | الوزان | |
| يوسف سيد مهدي سيد يوسف جعفر الرضوي 8 | 111 | خسر | الرضوي | ||
| مريم محمد سليمان البحوه 9 | 75 | خسر | البحوه | ||
| محمد علي أحمد مظفر 10 | 32 | خسر | مظفر | ||
| خالد عجيل طرقي شعيب العنزي 11 | 16 | خسر | عنزة | ||
| عادل حماد زايد الزايد العازمي | تنازل | العوازم | |||
| أحمد سالم مبارك سالم الكتيتي العازمي | تنازل | العوازم | |||
| قاسم محمد علي عبدالله الصراف | تنازل | شيعي | الصراف | ||
| بدر ناصر عبدالله حاجيه محمد | تنازل | محمد | |||
| ناصر بدر ناصر خليفه بوناشي | تنازل | بوناشي | |||
| حامد سعود محمد شويرد العميري | تنازل | العميري | |||
| محمود عبدالعظيم محمد يوسف الأربش | تنازل | الأربش |


