الصليبخات (1981)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 409 | فاز | سني | دميثير | عنزة |
| صياح شليع صياح ابو شيبة 2 | 378 | فاز | سني | شيبة | المطران |
| ناصر محمد ناصر الساير 3 | 361 | خسر | سني | الساير | المطران |
![]() 4 | 343 | خسر | سني | الهرشاني | |
| خالد سعود فالح العويهان العنزي 5 | 319 | خسر | سني | العنزي | عنزة |
| ناصر سفاح شنوف الراشد البذالي 6 | 316 | خسر | البذالي | ||
| محمد سعد هواش العازمي 7 | 263 | خسر | العوازم | ||
| سالم محمد الناصر الرشيدي 8 | 238 | خسر | الرشايدة | ||
| صحن يحيى مثيرى مهدي الهرشاني 9 | 86 | خسر | سني | الهرشاني | |
| خالد حسين الحيدر 10 | 83 | خسر | سني | الحيدر | |
| عبدالحميد عبدالرزاق العبيد 11 | 74 | خسر | العبيد | ||
| نايف سالم سعد الشمري 12 | 71 | خسر | الشمر | ||
| علي عبدالله علي محمد محمود 13 | 68 | خسر | محمود | ||
| محمد غانم محمد جبران 14 | 40 | خسر | جبران | ||
| فهد فالح فهاد الظفيري 15 | 39 | خسر | الظفير | ||
| نمر دوان سند البذالي 16 | 39 | خسر | البذالي | ||
| مراد يوسف مراد علي مؤمن 17 | 31 | خسر | مؤمن | ||
| باقر محمد حسين الحسيني 18 | 23 | خسر | الحسيني | ||
| محمد عبدالله المحمد الشعلان 19 | 14 | خسر | الشعلان | ||
| عقله قحطان فهيد العنترى 20 | 1 | خسر | العنترى |

