الصليبخات (1985)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 895 | فاز | سني | دميثير | عنزة |
| صياح شليع صياح ابو شيبة 2 | 730 | فاز | سني | شيبة | المطران |
![]() 3 | 669 | خسر | سني | الهرشاني | |
| عبدالله عربود شنوف الراشد البذالي 4 | 618 | خسر | سني | البذالي | |
| رجا سيف رجعان حصيني العازمي 5 | 456 | خسر | سني | العوازم | |
| محمد عباس محمد علي الغضبان 6 | 110 | خسر | سني | الغضبان | |
| هديان مطلق هديان الهرشاني 7 | 58 | خسر | سني | الهرشاني | |
| خالد حسين الحيدر 8 | 44 | خسر | سني | الحيدر | |
| عايد فليطح بشار الموعد الشمري 9 | 43 | خسر | سني | الشمر |

