الصليبخات (1992)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 1296 | فاز | سني | دميثير | عنزة |
| راشد سلمان محمد الهبيدة 2 | 1054 | فاز | سني | الهبيدة | العوازم |
![]() 3 | 882 | خسر | سني | الهرشاني | |
| عبدالله عربود شنوف الراشد البذالي 4 | 740 | خسر | سني | البذالي | |
![]() 5 | 672 | خسر | سني | العرادة | الرشايدة |
| عبدالأمير عبدالصمد تركي حسن التركي 6 | 234 | خسر | شيعي | التركي | |
![]() 7 | 221 | خسر | سني | المويزري | الرشايدة |
| خالد إبراهيم حسين المذن 8 | 103 | خسر | المذن |



