الصليبخات (1996)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 2182 | فاز | سني | دميثير | عنزة |
| راشد سلمان محمد الهبيدة 2 | 1740 | فاز | سني | الهبيدة | العوازم |
![]() 3 | 1528 | خسر | سني | العرادة | الرشايدة |
![]() 4 | 1254 | خسر | سني | الهرشاني | |
| إبراهيم أكبر قمبر أسد لاري 5 | 496 | خسر | لاري | ||
| مطر سعيد سلمان مطر 6 | 131 | خسر | مطر | ||
| صالح محمد صخي عذافه سعيد العنزي 7 | 90 | خسر | سني | عنزة | |
| أحمد محمد أحمد محمد بودريد 8 | 77 | خسر | بودريد | ||
| حسن عودة خلف محيسن الشمري 9 | 61 | خسر | الشمر | ||
| شعيل مطنى مكيديد سميان السيلمانى 10 | 13 | خسر | السيلمانى |


