الفيحاء (1999)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| مشاري جاسم مشاري العنجري 1 | 1450 | فاز | سني | العنجري | |
| مشاري محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي 2 | 1059 | فاز | سني | العصيمي | |
| فهد صالح ناصر محمد الخنة 3 | 837 | خسر | سني | الخنة | |
![]() 4 | 790 | خسر | المقاطع | ||
| عبدالله أحمد حسين أحمد الخضري 5 | 192 | فاز | الخضري | ||
| مروان سليمان خالد يوسف المطوع 6 | 143 | خسر | المطوع | ||
| فهد عبدالله سليمان صالح القوسي 7 | 66 | خسر | القوسي |
