الفيحاء (2006)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| مشاري جاسم مشاري العنجري 1 | 2788 | فاز | سني | العنجري | |
| دعيج خلف حسن خلف الشمري 2 | 2056 | فاز | سني | الشمر | |
![]() 3 | 1646 | خسر | سني | العبدالجادر | |
| فهد صالح ناصر محمد الخنة 4 | 1489 | خسر | سني | الخنة | |
| حامد سيد أحمد السيد يعقوب السيد يوسف الطبطبائي 5 | 1104 | خسر | الطبطبائي | ||
| عبدالله فيصل عبدالله الفارس 6 | 887 | خسر | الفارس | ||
| فواز سعد عبدالله حجي المزروعي 7 | 357 | خسر | المزروعي | ||
| فراس ادعيج أحمد العون 8 | 55 | خسر | العون | ||
| صالح عبدالعزيز علي عبدالله البديوى 9 | 35 | خسر | البديوى | ||
| سعد يوسف سعد حمود الرشيد 10 | 17 | خسر | الرشيد | ||
| سعود صالح إبراهيم صالح العبدالله الذويخ | تنازل | الذويخ |
