القادسية (1985)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| عبدالعزيز عبداللطيف محمد المطوع 1 | 782 | فاز | سني | المطوع | |
![]() 2 | 484 | فاز | سني | باقر | |
| عبدالمحسن يوسف علي إسماعيل جمال 3 | 475 | خسر | |||
| علي سيد جواد سيد علي سيد عبدالله ناصر 4 | 387 | خسر | شيعي | ناصر | |
| عبدالعالي ناصر عبدالمحسن العبدالعالي 5 | 269 | خسر | سني | العبدالعالي | |
| محمد حبيب حسن بدر 6 | 238 | خسر | سني | بدر | |
| عبدالعزيز علي عبدالله العندليب 7 | 236 | خسر | شيعي | العندليب | |
| عبدالله سلطان إبراهيم الكليب 8 | 194 | خسر | سني | الكليب | |
| جعفر إبراهيم سليمان المجادي 9 | 73 | خسر | شيعي | المجادي | |
| حوقل علي عبدالعزيز الحوقل 10 | 48 | خسر | الحوقل | ||
| سعود عبدالعزيز أحمد الرمضان 11 | 21 | خسر | شيعي | الرمضان |
