القادسية (1996)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
| عبدالعزيز عبداللطيف محمد المطوع 1 | 1003 | فاز | سني | المطوع | |
![]() 2 | 973 | فاز | سني | باقر | |
| عبدالمحسن يوسف علي إسماعيل جمال 3 | 743 | خسر | |||
| أحمد إسماعيل عبدالرسول سيد عبدالحميد البهبهاني 4 | 657 | خسر | شيعي | البهبهاني | |
| خالد عبدالرحمن العبدالله الفارس 5 | 623 | خسر | الفارس | ||
| عبدالعزيز خليل إبراهيم القطان 6 | 495 | خسر | القطان |
