القادسية (1999)
عام المجلس
| الاسم | عدد الاصوات | النتيجة | الطائفة | العائلة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 1017 | فاز | سني | باقر | |
| عبدالعزيز عبداللطيف محمد المطوع 2 | 604 | فاز | سني | المطوع | |
| علاء الدين ميرزا علي موسى السليمي 3 | 602 | خسر | السليمي | ||
| أحمد إسماعيل عبدالرسول سيد عبدالحميد البهبهاني 4 | 574 | خسر | شيعي | البهبهاني | |
| خالد عبدالرحمن العبدالله الفارس 5 | 536 | خسر | الفارس | ||
| يعقوب السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي 6 | 433 | خسر | سني | الرفاعي | |
| رجب علي رجب حسن 7 | 406 | خسر | حسن | ||
| نجيب صقر حمد صقر الغانم 8 | 52 | خسر | سني | الغانم | |
| ضياء حيدر يعقوب أبو الحسن 9 | 49 | خسر | أبو الحسن | ||
| جاسم يوسف راشد حماده 10 | 47 | خسر | حماده | ||
| مساعد جاسم حسن جاسم الفردان 11 | 41 | خسر | الفردان | ||
![]() 12 | 24 | خسر | المحميد | ||
| علي حسين حيدر القطان 13 | 14 | خسر | سني | القطان |

