الأشخاص

خليل إبراهيم محمد حسين الصالح
المشاركات الانتخابية
- الدائرة
- الدائرة الثانية 2024
- المركز
- 20
- الأصوات
- 1016
- الدائرة
- الدائرة الثانية 2023
- المركز
- 11
- الأصوات
- 2180
- الدائرة
- الدائرة الثانية – 2022
- المركز
- 5
- الأصوات
- 2949
- الدائرة
- الدائرة الثانية 2020
- المركز
- 3
- الأصوات
- 3117
- الدائرة
- الدائرة الثانية 2016
- المركز
- 3
- الأصوات
- 2914
- الدائرة
- الدائرة الثانية 2013
- المركز
- 10
- الأصوات
- 1505
- المركز
- 8
- الأصوات
- 1485
- المركز
- 12
- الأصوات
- 4402
- الدائرة
- الدائرة الأولى 2008
- المركز
- 17
- الأصوات
- 3626
- الدائرة
- الرميثية (2006)
- المركز
- 5
- الأصوات
- 2261
- الدائرة
- الرميثية (2003)
- المركز
- 7
- الأصوات
- 751
| المجلس | الدائرة | المركز | الأصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الأمة 2024 | الدائرة الثانية 2024 | 20 | 1016 | خسر |
| مجلس الأمة 2023 | الدائرة الثانية 2023 | 11 | 2180 | خسر |
| مجلس الأمة 2022 | الدائرة الثانية – 2022 | 5 | 2949 | فاز |
| مجلس الأمة 2020 | الدائرة الثانية 2020 | 3 | 3117 | فاز |
| مجلس الأمة 2016 | الدائرة الثانية 2016 | 3 | 2914 | فاز |
| مجلس الأمة 2013 | الدائرة الثانية 2013 | 10 | 1505 | فاز |
| مجلس الأمة (ديسمبر 2012) | الدائرة الثانية (ديسمبر 2012) | 8 | 1485 | فاز |
| مجلس الأمة (فبراير 2012) | الدائرة الثانية (فبراير 2012) | 12 | 4402 | خسر |
| مجلس الأمة 2008 | الدائرة الأولى 2008 | 17 | 3626 | خسر |
| مجلس الأمة 2006 | الرميثية (2006) | 5 | 2261 | خسر |
| مجلس الأمة 2003 | الرميثية (2003) | 7 | 751 | خسر |
المناصب الحكومية
لا توجد مناصب حكومية مسجلة.