راشد سلمان محمد الهبيدة





المشاركات في الانتخابات ومجالس الامة

الانتخابات الدائرة الترتيب عدد الاصوات النتيجة
مجلس الأمة (ديسمبر 2012) الدائرة الثانية (ديسمبر 2012) 12 732 خسر
مجلس الأمة (فبراير 2012) الدائرة الثانية (فبراير 2012) 21 1912 خسر
مجلس الأمة 2009 الدائرة الثانية 2009 18 2473 خسر
مجلس الأمة 2008 الدائرة الثانية 2008 16 2592 خسر
مجلس الأمة 2006 الصليبخات (2006) 3 2369 خسر
مجلس الأمة 2003 الصليبخات (2003) 2 1317 فاز
مجلس الأمة 1999 الصليبخات (1999) 3 1347 خسر
مجلس الأمة 1996 الصليبخات (1996) 2 1740 فاز
مجلس الأمة 1992 الصليبخات (1992) 2 1054 فاز
المجلس الوطني 1990 الصليبخات (1990) 2 758 فاز
مجلس الأمة 1981 العمرية (1981) 7 146 خسر






الموقع بنسخة تجريبية، إذا واجهت أي مشكلة أو هنالك أي خطأ في المعلومات فضلا قم بالتواصل معنا من خلال الضغط هنا أرسل لنا