عبدالله محمد عبدالرحمن النيباري





المشاركات في الانتخابات ومجالس الامة

الانتخابات الدائرة الترتيب عدد الاصوات النتيجة
مجلس الأمة 2009 الدائرة الثانية 2009 12 4481 خسر
مجلس الأمة 2006 المرقاب (2006) 3 1300 خسر
مجلس الأمة 2003 المرقاب (2003) 3 606 خسر
مجلس الأمة 1999 المرقاب (1999) 2 847 فاز
مجلس الأمة 1996 المرقاب (1996) 1 654 فاز
مجلس الأمة 1992 المرقاب (1992) 2 470 فاز
مجلس الأمة 1985 الفيحاء (1985) 3 773 خسر
مجلس الأمة 1981 القادسية (1981) 4 316 خسر
مجلس الأمة 1975 القادسية (1975) 2 881 فاز
مجلس الأمة 1971 القادسية (1971) 5 550 فاز
مجلس الأمة 1967 القادسية (1967) 6 427 خسر






الموقع بنسخة تجريبية، إذا واجهت أي مشكلة أو هنالك أي خطأ في المعلومات فضلا قم بالتواصل معنا من خلال الضغط هنا أرسل لنا