مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي





المشاركات في الانتخابات ومجالس الامة

الانتخابات الدائرة الترتيب عدد الاصوات النتيجة
مجلس الأمة 2024 الدائرة الخامسة 2024 مشطوب
مجلس الأمة 2023 الدائرة الخامسة 2023 5 6775 فاز
مجلس الأمة 2022 الدائرة الخامسة - 2022 9 4830 فاز
مجلس الأمة 2020 الدائرة الخامسة 2020 12 4336 خسر
مجلس الأمة 2016 الدائرة الخامسة 2016 22 2112 خسر
مجلس الأمة 2009 الدائرة الخامسة 2009 خسر
مجلس الأمة 2008 الدائرة الخامسة 2008 2 14864 فاز
مجلس الأمة 2006 أم الهيمان (2006) 1 4381 فاز
مجلس الأمة 2003 أم الهيمان (2003) 1 1972 فاز
مجلس الأمة 1999 أم الهيمان (1999) 2 467 فاز
مجلس الأمة 1996 أم الهيمان (1996) 2 553 فاز
مجلس الأمة 1992 الرقة (1992) 3 1036 خسر
المجلس الوطني 1990 الرقة (1990) 2 948 فاز
مجلس الأمة 1985 الرقة (1985) 3 559 خسر






الموقع بنسخة تجريبية، إذا واجهت أي مشكلة أو هنالك أي خطأ في المعلومات فضلا قم بالتواصل معنا من خلال الضغط هنا أرسل لنا