مطلق محمد صعصيع الشليمي





المشاركات في الانتخابات ومجالس الامة

الانتخابات الدائرة الترتيب عدد الاصوات النتيجة
مجلس الأمة 1996 الجهراء الجديدة (1996) 11 209 خسر
مجلس الأمة 1992 الجهراء الجديدة (1992) 5 347 خسر
المجلس الوطني 1990 الجهراء الجديدة (1990) 2 496 فاز
مجلس الأمة 1985 الجهراء الجديدة (1985) 4 383 خسر
مجلس الأمة 1981 الجهراء الجديدة (1981) 1 438 فاز
مجلس الأمة 1975 الشويخ (1975) 12 564 خسر
مجلس الأمة 1971 الشويخ (1971) 12 420 خسر
مجلس الأمة 1967 الشامية (1967) 34 132 خسر






الموقع بنسخة تجريبية، إذا واجهت أي مشكلة أو هنالك أي خطأ في المعلومات فضلا قم بالتواصل معنا من خلال الضغط هنا أرسل لنا