الأشخاص

أنوار كامل ردن مناع المنيع القحطاني
المشاركات الانتخابية
- الدائرة
- الدائرة الرابعة 2023
- المركز
- 40
- الأصوات
- 27
- الدائرة
- الدائرة الرابعة – 2022
- المركز
- 75
- الأصوات
- 16
- الدائرة
- الدائرة الخامسة 2020
- المركز
- 50
- الأصوات
- 39
- الدائرة
- الدائرة الثالثة 2019
- المركز
- 6
- الأصوات
- 1186
- الدائرة
- الدائرة الخامسة 2016
- المركز
- 51
- الأصوات
- 27
- الدائرة
- الدائرة الخامسة 2013
- المركز
- 87
- الأصوات
- 18
- المركز
- 69
- الأصوات
- 31
- المركز
- 36
- الأصوات
- 316
| المجلس | الدائرة | المركز | الأصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الأمة 2023 | الدائرة الرابعة 2023 | 40 | 27 | خسر |
| مجلس الأمة 2022 | الدائرة الرابعة – 2022 | 75 | 16 | خسر |
| مجلس الأمة 2020 | الدائرة الخامسة 2020 | 50 | 39 | خسر |
| (تكميلية) 2019 | الدائرة الثالثة 2019 | 6 | 1186 | خسر |
| مجلس الأمة 2016 | الدائرة الخامسة 2016 | 51 | 27 | خسر |
| مجلس الأمة 2013 | الدائرة الخامسة 2013 | 87 | 18 | خسر |
| مجلس الأمة (ديسمبر 2012) | الدائرة الخامسة (ديسمبر 2012) | 69 | 31 | خسر |
| مجلس الأمة (فبراير 2012) | الدائرة الخامسة (فبراير 2012) | 36 | 316 | خسر |
المناصب الحكومية
لا توجد مناصب حكومية مسجلة.