الأشخاص

عسكر عويد عسكر بقان العنزي
المشاركات الانتخابية
- الدائرة
- الدائرة الرابعة 2024
- المركز
- 16
- الأصوات
- 3877
- الدائرة
- الدائرة الرابعة – 2022
- المركز
- 15
- الأصوات
- 3049
- الدائرة
- الدائرة الرابعة 2020
- المركز
- 13
- الأصوات
- 3936
- الدائرة
- الدائرة الرابعة 2016
- المركز
- 8
- الأصوات
- 2972
- الدائرة
- الدائرة الرابعة 2013
- المركز
- 6
- الأصوات
- 2287
- المركز
- 1
- الأصوات
- 2479
- المركز
- 12
- الأصوات
- 6998
- الدائرة
- الدائرة الرابعة 2009
- المركز
- 5
- الأصوات
- 12869
- الدائرة
- الدائرة الرابعة 2008
- المركز
- 8
- الأصوات
- 9702
| المجلس | الدائرة | المركز | الأصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الأمة 2024 | الدائرة الرابعة 2024 | 16 | 3877 | خسر |
| مجلس الأمة 2022 | الدائرة الرابعة – 2022 | 15 | 3049 | خسر |
| مجلس الأمة 2020 | الدائرة الرابعة 2020 | 13 | 3936 | خسر |
| مجلس الأمة 2016 | الدائرة الرابعة 2016 | 8 | 2972 | فاز |
| مجلس الأمة 2013 | الدائرة الرابعة 2013 | 6 | 2287 | فاز |
| مجلس الأمة (ديسمبر 2012) | الدائرة الرابعة (ديسمبر 2012) | 1 | 2479 | فاز |
| مجلس الأمة (فبراير 2012) | الدائرة الرابعة (فبراير 2012) | 12 | 6998 | خسر |
| مجلس الأمة 2009 | الدائرة الرابعة 2009 | 5 | 12869 | فاز |
| مجلس الأمة 2008 | الدائرة الرابعة 2008 | 8 | 9702 | فاز |
المناصب الحكومية
لا توجد مناصب حكومية مسجلة.