الأشخاص

فلاح علي مبارك رجا المعصب
المشاركات الانتخابية
- الدائرة
- الدائرة الرابعة – 2022
- المركز
- 51
- الأصوات
- 399
- مجلس الأمة 2016تنازل
- الدائرة
- الدائرة الرابعة 2016
- المركز
- —
- الأصوات
- —
- (تكميلية) مجلس 2013تنازل
- الدائرة
- الدائرة الرابعة 2014
- المركز
- —
- الأصوات
- —
- المركز
- 25
- الأصوات
- 376
- المركز
- 25
- الأصوات
- 3136
- الدائرة
- الفروانية (1990)
- المركز
- 11
- الأصوات
- 158
| المجلس | الدائرة | المركز | الأصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الأمة 2022 | الدائرة الرابعة – 2022 | 51 | 399 | خسر |
| مجلس الأمة 2016 | الدائرة الرابعة 2016 | — | — | تنازل |
| (تكميلية) مجلس 2013 | الدائرة الرابعة 2014 | — | — | تنازل |
| مجلس الأمة (ديسمبر 2012) | الدائرة الرابعة (ديسمبر 2012) | 25 | 376 | خسر |
| مجلس الأمة (فبراير 2012) | الدائرة الرابعة (فبراير 2012) | 25 | 3136 | خسر |
| المجلس الوطني 1990 | الفروانية (1990) | 11 | 158 | خسر |
المناصب الحكومية
لا توجد مناصب حكومية مسجلة.