الأشخاص

خليل أبل
المشاركات الانتخابية
- الدائرة
- الدائرة الثالثة – 2022
- المركز
- 10
- الأصوات
- 2963
- الدائرة
- الدائرة الثالثة 2020
- المركز
- 14
- الأصوات
- 2456
- الدائرة
- الدائرة الثالثة 2016
- المركز
- 8
- الأصوات
- 2443
- الدائرة
- الدائرة الثالثة 2013
- المركز
- 2
- الأصوات
- 3099
- المركز
- 2
- الأصوات
- 3887
- المركز
- 17
- الأصوات
- 3505
- الدائرة
- الدائرة الخامسة 2008
- المركز
- 20
- الأصوات
- 3295
| المجلس | الدائرة | المركز | الأصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الأمة 2022 | الدائرة الثالثة – 2022 | 10 | 2963 | فاز |
| مجلس الأمة 2020 | الدائرة الثالثة 2020 | 14 | 2456 | خسر |
| مجلس الأمة 2016 | الدائرة الثالثة 2016 | 8 | 2443 | فاز |
| مجلس الأمة 2013 | الدائرة الثالثة 2013 | 2 | 3099 | فاز |
| مجلس الأمة (ديسمبر 2012) | الدائرة الثالثة (ديسمبر 2012) | 2 | 3887 | فاز |
| مجلس الأمة (فبراير 2012) | الدائرة الثالثة (فبراير 2012) | 17 | 3505 | خسر |
| مجلس الأمة 2008 | الدائرة الخامسة 2008 | 20 | 3295 | خسر |
المناصب الحكومية
لا توجد مناصب حكومية مسجلة.