13 سجل
- المركز
- 1
- الأصوات
- 1017
- الصفة
- وزير
- المركز
- 2
- الأصوات
- 604
- الصفة
- عضو منتخب
- المركز
- 3
- الأصوات
- 602
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 4
- الأصوات
- 574
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 5
- الأصوات
- 536
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 6
- الأصوات
- 433
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 7
- الأصوات
- 406
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 8
- الأصوات
- 52
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 9
- الأصوات
- 49
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 10
- الأصوات
- 47
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 11
- الأصوات
- 41
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 12
- الأصوات
- 24
- الصفة
- مرشح
- المركز
- 13
- الأصوات
- 14
- الصفة
- مرشح
| المركز | المرشح | الأصوات | النتيجة | الصفة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد باقرباقر | 1017 | فاز | وزير |
| 2 | عبدالعزيز عبداللطيف محمد المطوعالمطوع | 604 | فاز | عضو منتخب |
| 3 | علاء الدين ميرزا علي موسى السليميالسليمي | 602 | خسر | مرشح |
| 4 | أحمد إسماعيل عبدالرسول سيد عبدالحميد البهبهانيالبهبهاني | 574 | خسر | مرشح |
| 5 | خالد عبدالرحمن العبدالله الفارسالفارس | 536 | خسر | مرشح |
| 6 | يعقوب السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعيالرفاعي | 433 | خسر | مرشح |
| 7 | رجب علي رجب حسنحسن | 406 | خسر | مرشح |
| 8 | نجيب صقر حمد صقر الغانمالغانم | 52 | خسر | مرشح |
| 9 | ضياء حيدر يعقوب أبو الحسنأبو الحسن | 49 | خسر | مرشح |
| 10 | جاسم يوسف راشد حمادهحماده | 47 | خسر | مرشح |
| 11 | مساعد جاسم حسن جاسم الفردانالفردان | 41 | خسر | مرشح |
| 12 | أحمد صالح محمد جاسم المحميدالمحميد | 24 | خسر | مرشح |
| 13 | علي حسين حيدر القطانالقطان | 14 | خسر | مرشح |

